# | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yeyeye | Mazda MX5 Cup |
01:43.074 Tyre: H |
01:44.716 | 16 laps / 6 cuts | 22 - 38 |
2 | ZZB | Mazda MX5 Cup |
01:43.233 Tyre: H |
01:50.006 | 44 laps / 84 cuts | 4 - 794 |
3 | LQH | Mazda MX5 Cup |
01:46.742 Tyre: H |
01:53.317 | 42 laps / 90 cuts | 9 - 329 |
4 | 我想悉尼的小学了 | Mazda MX5 Cup |
01:51.487 Tyre: H |
01:51.487 | 3 laps / 6 cuts | 23 - 56 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.510 | 00:48.394 | 00:36.873 | 00:27.243 | 1 | H |
2 |
01:43.074
L
L
|
00:38.823 | 00:36.981 | 00:27.270 | 0 | H |
3 |
01:42.735
C
|
00:38.573 | 00:36.873 | 00:27.289 | 1 | H |
4 | 01:43.243 |
00:38.816
S
|
00:36.860
S
|
00:27.567 | 0 | H |
5 | 01:43.798 | 00:39.691 | 00:36.968 |
00:27.139
S
S
|
0 | H |
6 | 01:43.353 | 00:38.971 | 00:37.084 | 00:27.298 | 0 | H |
7 | 01:51.591 | 00:39.033 | 00:45.148 | 00:27.410 | 0 | H |
8 | 01:44.282 | 00:39.402 | 00:37.332 | 00:27.548 | 0 | H |
9 | 01:45.077 | 00:39.612 | 00:37.403 | 00:28.062 | 0 | H |
10 | 02:40.796 | 01:35.439 | 00:37.642 | 00:27.715 | 1 | H |
11 | 01:44.389 | 00:39.652 | 00:37.224 | 00:27.513 | 0 | H |
12 | 01:44.910 | 00:39.084 | 00:38.304 | 00:27.522 | 1 | H |
13 | 01:43.675 | 00:38.875 | 00:37.246 | 00:27.554 | 0 | H |
14 |
01:44.207
C
|
00:38.800 | 00:37.607 | 00:27.800 | 1 | H |
15 | 01:45.113 | 00:39.180 | 00:37.552 | 00:28.381 | 1 | H |
16 | 01:44.681 | 00:39.967 | 00:36.977 | 00:27.737 | 0 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57.561 | 00:48.180 | 00:39.716 | 00:29.665 | 1 | H |
2 |
01:49.228
C
|
00:41.174 | 00:40.145 | 00:27.909 | 2 | H |
3 | 02:01.276 | 00:49.001 | 00:44.623 | 00:27.652 | 1 | H |
4 | 02:13.827 | 00:54.055 | 00:48.389 | 00:31.383 | 4 | H |
5 |
01:44.265
C
|
00:40.180 | 00:36.805 | 00:27.280 | 1 | H |
6 |
01:42.604
C
|
00:38.834 | 00:36.621 | 00:27.149 | 2 | H |
7 | 01:49.738 | 00:38.921 | 00:43.088 | 00:27.729 | 0 | H |
8 |
01:46.138
C
|
00:41.297 | 00:37.409 | 00:27.432 | 1 | H |
9 | 01:44.500 | 00:39.389 | 00:37.364 | 00:27.747 | 0 | H |
10 |
01:45.895
C
|
00:41.873 | 00:36.667 | 00:27.355 | 4 | H |
11 | 01:46.489 | 00:38.912 | 00:39.070 | 00:28.507 | 0 | H |
12 | 01:52.596 | 00:40.573 | 00:43.619 | 00:28.404 | 1 | H |
13 | 01:54.488 | 00:47.092 | 00:39.983 | 00:27.413 | 3 | H |
14 | 02:00.391 | 00:41.596 | 00:50.238 | 00:28.557 | 0 | H |
15 | 02:02.365 | 00:41.153 | 00:53.289 | 00:27.923 | 2 | H |
16 | 01:48.573 | 00:44.132 | 00:37.040 | 00:27.401 | 0 | H |
17 | 01:59.083 | 00:39.136 | 00:52.223 | 00:27.724 | 1 | H |
18 | 03:18.276 | 02:11.955 | 00:38.745 | 00:27.576 | 2 | H |
19 | 01:43.679 | 00:39.676 |
00:36.810
S
S
|
00:27.193
S
|
0 | H |
20 |
01:43.233
L
|
00:38.802
S
S
|
00:37.044 | 00:27.387 | 0 | H |
21 | 02:04.821 | 00:41.481 | 00:53.198 | 00:30.142 | 3 | H |
22 | 02:01.293 | 00:45.108 | 00:40.617 | 00:35.568 | 1 | H |
23 | 01:51.176 | 00:43.388 | 00:40.402 | 00:27.386 | 0 | H |
24 | 01:54.694 | 00:44.566 | 00:42.709 | 00:27.419 | 1 | H |
25 | 01:59.534 | 00:41.667 | 00:50.404 | 00:27.463 | 0 | H |
26 | 02:04.427 | 00:58.579 | 00:38.502 | 00:27.346 | 2 | H |
27 | 03:03.791 | 00:39.045 | 00:37.026 | 01:47.720 | 2 | H |
28 | 02:12.852 | 00:52.045 | 00:52.852 | 00:27.955 | 2 | H |
29 |
01:45.484
C
|
00:40.936 | 00:37.161 | 00:27.387 | 1 | H |
30 | 03:28.347 | 01:45.738 | 00:58.531 | 00:44.078 | 2 | H |
31 | 01:50.524 | 00:44.631 | 00:38.155 | 00:27.738 | 0 | H |
32 | 01:52.236 | 00:43.412 | 00:41.414 | 00:27.410 | 0 | H |
33 | 02:13.789 | 00:40.756 | 01:04.377 | 00:28.656 | 3 | H |
34 |
01:44.901
C
|
00:40.380 | 00:37.142 | 00:27.379 | 3 | H |
35 |
01:44.255
C
|
00:39.519 | 00:37.061 | 00:27.675 | 2 | H |
36 |
01:49.519
C
|
00:40.755 | 00:40.823 | 00:27.941 | 2 | H |
37 | 02:00.502 | 00:42.135 | 00:42.173 | 00:36.194 | 3 | H |
38 | 02:19.037 | 01:03.563 | 00:41.598 | 00:33.876 | 4 | H |
39 | 02:19.367 | 01:10.283 | 00:41.013 | 00:28.071 | 3 | H |
40 | 01:56.845 | 00:39.157 | 00:37.431 | 00:40.257 | 2 | H |
41 | 02:00.875 | 00:43.133 | 00:49.208 | 00:28.534 | 8 | H |
42 | 07:30.187 | 06:24.780 | 00:37.822 | 00:27.585 | 10 | H |
43 | 02:47.099 | 01:42.151 | 00:37.404 | 00:27.544 | 3 | H |
44 |
01:43.728
C
|
00:39.377 | 00:37.085 | 00:27.266 | 2 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.334 | 00:45.282 | 00:41.390 | 00:27.662 | 2 | H |
2 |
01:50.247
C
|
00:41.432 | 00:39.816 | 00:28.999 | 1 | H |
3 | 01:59.916 | 00:48.924 | 00:43.060 | 00:27.932 | 2 | H |
4 | 02:12.975 | 00:52.528 | 00:44.266 | 00:36.181 | 1 | H |
5 | 01:57.215 | 00:48.528 | 00:40.589 | 00:28.098 | 6 | H |
6 |
01:48.173
C
|
00:41.331 | 00:38.884 | 00:27.958 | 1 | H |
7 |
01:46.256
C
|
00:40.260 | 00:37.984 | 00:28.012 | 1 | H |
8 | 03:16.950 | 02:12.181 | 00:37.255 | 00:27.514 | 4 | H |
9 |
01:44.435
C
|
00:39.820 | 00:37.040 | 00:27.575 | 1 | H |
10 |
01:48.070
C
|
00:39.864 | 00:40.472 | 00:27.734 | 3 | H |
11 |
01:52.920
C
|
00:40.524 | 00:43.712 | 00:28.684 | 1 | H |
12 | 01:54.588 | 00:46.786 | 00:39.865 | 00:27.937 | 1 | H |
13 | 01:59.875 | 00:40.850 | 00:49.523 | 00:29.502 | 3 | H |
14 | 01:59.813 | 00:41.054 | 00:50.950 | 00:27.809 | 4 | H |
15 |
01:46.742
L
|
00:41.114
S
|
00:37.917
S
|
00:27.711 | 0 | H |
16 | 05:18.000 | 04:10.157 | 00:39.992 | 00:27.851 | 5 | H |
17 |
01:45.183
C
|
00:40.049 | 00:37.728 | 00:27.406 | 3 | H |
18 |
01:45.502
C
|
00:40.063 | 00:37.111 | 00:28.328 | 2 | H |
19 | 02:04.030 | 00:41.585 | 00:52.201 | 00:30.244 | 3 | H |
20 | 02:03.072 | 00:46.292 | 00:39.681 | 00:37.099 | 0 | H |
21 | 01:50.137 | 00:42.898 | 00:39.879 |
00:27.360
S
|
0 | H |
22 | 01:54.945 | 00:44.655 | 00:42.736 | 00:27.554 | 2 | H |
23 | 01:58.809 | 00:40.954 | 00:50.180 | 00:27.675 | 1 | H |
24 | 02:03.498 | 00:57.842 | 00:38.340 | 00:27.316 | 2 | H |
25 | 03:04.648 | 00:39.770 | 00:37.445 | 01:47.433 | 3 | H |
26 | 02:13.494 | 00:51.778 | 00:52.591 | 00:29.125 | 2 | H |
27 |
01:45.002
C
|
00:40.085 | 00:37.072 | 00:27.845 | 2 | H |
28 | 05:19.044 | 04:13.397 | 00:38.129 | 00:27.518 | 2 | H |
29 |
01:52.329
C
|
00:43.010 | 00:42.067 | 00:27.252 | 1 | H |
30 | 02:14.000 | 00:40.878 | 01:05.771 | 00:27.351 | 2 | H |
31 |
01:45.680
C
|
00:40.925 | 00:37.319 | 00:27.436 | 1 | H |
32 |
01:43.394
C
|
00:39.135 | 00:36.863 | 00:27.396 | 1 | H |
33 |
01:47.615
C
|
00:40.516 | 00:39.740 | 00:27.359 | 1 | H |
34 | 02:03.478 | 00:43.508 | 00:42.076 | 00:37.894 | 2 | H |
35 | 02:16.968 | 01:02.128 | 00:41.333 | 00:33.507 | 3 | H |
36 | 02:20.593 | 01:12.386 | 00:39.952 | 00:28.255 | 2 | H |
37 |
01:44.459
C
|
00:39.205 | 00:37.103 | 00:28.151 | 1 | H |
38 | 02:12.059 | 00:54.920 | 00:48.371 | 00:28.768 | 1 | H |
39 | 09:31.080 | 08:27.152 | 00:36.851 | 00:27.077 | 7 | H |
40 |
01:42.649
C
|
00:38.771 | 00:36.496 | 00:27.382 | 3 | H |
41 |
01:43.829
C
|
00:38.813 | 00:36.631 | 00:28.385 | 3 | H |
42 |
01:48.236
C
|
00:40.926 | 00:40.248 | 00:27.062 | 4 | H |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:35.709 | 02:27.786 | 00:39.734 | 00:28.189 | 1 | H |
2 | 03:00.747 | 01:53.021 | 00:39.344 | 00:28.382 | 5 | H |
3 |
01:51.487
L
|
00:41.458
S
|
00:41.305
S
|
00:28.724
S
|
0 | H |